Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
AWS servizi che supportano IPv6
I computer e i dispositivi intelligenti utilizzano gli indirizzi IP per comunicare tra loro su Internet e su altre reti. Man mano che Internet continua a crescere, aumenta anche la necessità di indirizzi IP. Il formato più comune per gli indirizzi IP è IPv4. Il nuovo formato per gli indirizzi IP è IPv6, che offre uno spazio di indirizzi più ampio rispetto a IPv4.
Servizi AWS il supporto per IPv6 include il supporto per la configurazione dual stack (IPv4 e IPv6) o IPv6 solo per le configurazioni. Ad esempio, un cloud privato virtuale (VPC) è una sezione logicamente isolata Cloud AWS in cui è possibile avviare le risorse. AWS All'interno di un VPC, puoi creare sottoreti che sono IPv4 solo, dual stack o solo. IPv6
Servizi AWS supporta l'accesso tramite endpoint pubblici. Alcuni supportano Servizi AWS anche l'accesso tramite endpoint privati forniti da. AWS PrivateLink Servizi AWS possono supportare IPv6 tramite i propri endpoint privati anche se non lo fanno IPv6 tramite i propri endpoint pubblici. Gli endpoint che lo supportano IPv6 possono rispondere alle query DNS con record AAAA.
Servizi che supportano IPv6
La tabella seguente elenca quelli Servizi AWS che forniscono il supporto dual stack, IPv6 solo il supporto e gli endpoint che lo supportano. IPv6 Aggiorneremo questa tabella non appena verrà rilasciato supporto aggiuntivo per. IPv6 Per informazioni specifiche sul supporto di un servizio IPv6, consulta la documentazione del servizio.
| Nome servizio | Supporto dual stack | IPv6 solo supporto | Supporto pubblico per endpoint IPv6 | Supporto per endpoint privati 1 IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Amplify | Sì | No | Sì | |
| Gateway Amazon API | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS App Mesh | Sì | Sì | Sì | No |
| AWS App Runner | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS AppConfig | Sì | No | Sì | Sì |
| Application Auto Scaling | No | No | Sì | Sì |
| AWS Application Discovery Service | Sì | No | Sì | Sì |
| Application Recovery Controller (ARC) | Sì | No | Sì | |
| Amazon AppStream 2.0 | Sì | No | No | No |
| AWS AppSync2 | Parziale | No | Parziale | Sì |
| Amazon Athena | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Audit Manager | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Aurora | Sì | No | Sì | No |
| Amazon Aurora DSQL | No | No | Sì | Sì |
| AWS Auto Scaling | No | No | Sì | Sì |
| AWS B2B Data Interchange | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Backup | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Batch | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Bedrock | No | No | Sì | Sì |
| Gestione dei costi e fatturazione AWS Esportazioni di dati | Sì | No | Sì | Sì |
| Gestione dei costi e fatturazione AWS Calcolatore dei prezzi | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Billing Conductor | Sì | No | Sì | Sì |
| Budget AWS | Sì | No | Sì | |
| Amazon Braket | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Certificate Manager | Sì | No | Sì | No |
| SDK Amazon Chime | Sì | No | Sì | |
| Amazon Comprehend | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Clean Rooms | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Clean Rooms ML | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Cloud9 | Sì | No | Sì | |
| AWS Cloud Control API | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS CloudFormation | No | No | Sì | Sì |
| Amazon CloudFront | Sì | Sì | Sì | |
| AWS CloudHSM | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS CloudTrail | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon CloudWatch | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Informazioni approfondite sulle CloudWatch applicazioni Amazon | No | No | Sì | Sì |
| Amazon CloudWatch Internet Monitor | No | No | Sì | Sì |
| CloudWatch Registri Amazon | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Amazon CloudWatch Observability Access Manager | Sì | Sì | Sì | |
| Amazon CloudWatch Synthetics | Sì | No | Sì |
Sì |
| AWS Cloud Map | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS WAN nel cloud | Sì | No | Sì | No |
| AWS CodeArtifact | Sì | No | Sì | Sì |
| Customer Profiles Amazon Connect | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS CodeBuild | No | No | Sì | Sì |
| AWS CodeCommit | No | No | Sì | Sì |
| AWS CodeDeploy | No | No | Sì | Sì |
| AWS Compute Optimizer | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Comprehend Medical | No | No | Sì | Sì |
| Amazon CodeGuru Profiler | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Cognito | Sì | No | Sì | |
| AWS Config | No | No | Sì | Sì |
| AWS Control Tower | No | No | Sì | Sì |
| AWS Cost Explorer | Sì | No | Sì | Sì |
| Centrale ottimizzazione costi AWS | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Data Exchange | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Data Firehose | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Data Lifecycle Manager | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Database Migration Service | Sì | No | No | Sì |
| AWS DataSync | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Amazon DataZone | No | No | Sì | Sì |
| AWS Deadline Cloud | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Detective | Sì | Sì | Sì | |
| AWS Direct Connect | Sì | Sì | No | Sì |
| AWS Directory Service | No | No | Sì | Sì |
| Amazon EBS diretto APIs | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon EC2 | Sì | Sì | Sì | No |
| EC2 Image Builder | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Amazon ECR | Sì | No | Sì |
No |
| Amazon ECS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Amazon EFS | Sì | Sì | Sì |
Sì |
| Amazon EKS | Parziale | Parziale | Sì | Sì |
| Amazon EMR | No | No | Sì | Sì |
| AWS Elastic Beanstalk | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Elastic Disaster Recovery | No | No | Sì | Sì |
| Sistema di bilanciamento del carico elastico | Parziale | Parziale | Sì | No |
| Amazon ElastiCache | Sì | Sì | No | Sì |
| AWS Elemental MediaConvert | No | No | Sì | Sì |
| AWS Elemental MediaConnect | Sì | Sì | Sì | Parziale |
| AWS Messaggistica sociale per utenti finali | Sì | No | Sì | No |
| AWS Entity Resolution | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon EventBridge | No | No | Sì | Sì |
| AWS Fargate | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon FSx | No | No | Sì | Sì |
| Amazon GameLift Stream | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Global Accelerator | Sì |
No | Sì | |
| AWS Glue | Sì | No | No | Sì |
| AWS Glue DataBrew | No | No | Sì | Sì |
| Grafana 3 gestita da Amazon | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Ground Station 4 | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon GuardDuty | No | No | Sì | Sì |
| AWS HealthImaging | No | No | Sì | Sì |
| AWS HealthLake | No | No | Sì | Sì |
| AWS HealthOmics | No | No | Sì | Sì |
| AWS Identity and Access Management (IAM) | Sì | Sì | Sì | No |
| AWS Analizzatore di accesso IAM | Sì |
No | Sì | Sì |
| AWS IAM Identity Center | No | No | Sì | Sì |
| AWS Ruoli IAM ovunque | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Inspector | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Servizio video interattivo Amazon (IVS) 5 | Sì | No | Sì | |
| AWS IoT Core | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS IoT Device Defender | Sì | No | Sì | No |
| AWS IoT Device Management | Sì | No | Sì | No |
| AWS IoT FleetWise | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS IoT Greengrass | Sì | No | Sì | No |
| AWS IoT SiteWise | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS IoT TwinMaker | Sì | No | Sì | Sì |
| Wireless AWS IoT | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Kendra | No | No | Sì | No |
| AWS Key Management Service | Sì | Parziale | Sì | Sì |
| Amazon Keyspaces | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Amazon Keyspaces CDC streams | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Amazon Kinesis Data Streams | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Lake Formation | No | No | No | Sì |
| AWS Lambda | Sì | No | Sì |
Sì |
| AWS Launch Wizard | No | No | Sì | Sì |
| AWS License Manager | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Lightsail | Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
| Servizio di posizione Amazon | No | No | Sì | Sì |
| Amazon MQ | No | No | Sì | Sì |
| Amazon MWAA | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Macie | Sì | No | Sì | Sì |
| Modernizzazione del mainframe AWS | Sì | No | Sì | Sì |
| Grafana gestito da Amazon | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Managed Service per Prometheus | Sì | No | Sì | Sì |
| Orchestratore dell'Hub di migrazione AWS | No | No | Sì | Sì |
| AWS Network Firewall | Sì |
Sì |
No | Sì |
| AWS Network Manager | Sì | No | Sì | No |
| OpenSearch Servizio Amazon | Sì |
No | Sì | |
| AWS Organizations | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Outposts | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Personalize | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Pinpoint | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Polly | Sì | No | Sì | Sì |
| Listino prezzi AWS | No | No | Sì | No |
| AWS Private Certificate Authority | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Private CA Connettore per Active Directory | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Private CA Connettore per SCEP | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS PrivateLink | Sì | Sì | Sì | |
| Amazon Q Business | No | No | Sì | No |
| Amazon RDS | Sì | No | Sì | No |
| API dati di Amazon RDS | No | No | Sì | Sì |
| Performance Insights di Amazon RDS | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Rekognition | No | No | Sì | Sì |
| Cestino di riciclaggio | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS re:Post Private | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Resource Access Manager | Sì | No | Sì | Sì |
| Esploratore di risorse AWS | Sì | No | Sì | No |
| AWS Resource Groups | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Resource Groups Tagging API | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Amazon Route 53 | Sì | Sì | No | |
| Simple Storage Service (Amazon S3) | Sì | No | Sì | No |
| Amazon S3 su Outposts | No | No | Sì | No |
| Amazon SageMaker | No | No | Sì | Sì |
| AWS Secrets Manager | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Security Hub | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Security Lake | Sì |
No | Sì | Sì |
| AWS Security Token Service | No | No | Sì | Sì |
| AWS Service Catalog | No | No | Sì | Sì |
| AWS Shield | Sì | Sì | No | Sì |
| Amazon Simple Email Service | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Simple Notification Service | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Simple Queue Service | Sì | No | Sì | Sì |
| Amazon Simple Workflow Service | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Site-to-Site VPN | Sì | No | Sì | No |
| AWS Snow Family | No | No | Sì | |
| AWS Step Functions | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Storage Gateway | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Systems Manager | No | No | Sì | Sì |
| Strumento di gestione degli incidenti AWS Systems Manager | No | No | Sì | Sì |
| AWS Systems Manager per SAP | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Textract | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Timestream | No | No | Sì | Sì |
| Amazon Transcribe | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Transfer Family 6 | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS Transit Gateway | Sì | No | Sì | No |
| Amazon Translate | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AWS Trusted Advisor | No | No | Sì | Sì |
| Notifiche all'utente AWS | No | No | Sì | Sì |
| Autorizzazioni verificate da Amazon | Sì | No | Sì | Sì |
| VMware Cloud attivo AWS | No | No | Sì | Sì |
| Amazon VPC | Sì | Sì | Sì | No |
| Amazon VPC Lattice | No | No | Sì | Sì |
| AWS WAF | Sì |
Sì | No | |
| AWS WAFV2 | No | No | Sì | Sì |
| AWS Well-Architected Tool | No | No | Sì | Sì |
| Amazon WorkMail | No | No | Sì | Sì |
| Amazon WorkSpaces | Sì | No | Sì | Sì |
| AWS X-Ray | Sì | No | Sì | Sì |
1 Una cella vuota indica che il servizio non si integra con AWS PrivateLink.
2 Questa voce rappresenta il IPv6 supporto per le operazioni di configurazione di AWS AppSync GraphLQL ed Event API, tramite l'API AWS AppSync SDK. IPv6 non è supportato per le connessioni client a AWS AppSync GraphQL ed Event gestiti dal cliente. APIs
3 Questa voce rappresenta il IPv6 supporto per le operazioni di gestione dell'area di lavoro Grafana, come l'aggiornamento delle aree di lavoro e delle autorizzazioni dell'area di lavoro. Non è disponibile alcun IPv6 supporto per le operazioni generali dell'area di lavoro Grafana, come la creazione e la modifica di dashboard o l'interrogazione delle fonti di dati.
4 Questa voce rappresenta il IPv6 supporto per le operazioni AWS Ground Stationdel piano di controllo, come la chiamata all'API.AWS Ground Station IPv6 non è supportato dal piano AWS Ground Station dati, quindi assicurati che le risorse a cui stai distribuendo i dati (come EC2 le istanze Amazon) siano accessibili tramite IPv4.
5 Questa voce rappresenta IPv6 il supporto per le operazioni del piano di controllo di Amazon IVS, come la chiamata a un endpoint IVS.
6 Per maggiori dettagli sull' IPv6 assistenza in AWS Transfer Family, consulta le limitazioni. IPv6
IPv6 Supporto aggiuntivo
Calcolo
-
Amazon EC2 supporta il lancio di istanze basate su Nitro System in IPv6 sottoreti -only.
-
Amazon EC2 fornisce IPv6 endpoint per Instance Metadata Service (IMDS) e Amazon Time Sync Service.
Sviluppo dei giochi
-
Amazon GameLift Streams supporta lo streaming IPv6 sul runtime Microsoft Windows Server 2022 Base.
Reti e distribuzione di contenuti
-
Amazon VPC supporta la creazione IPv6 di sole sottoreti.
-
Amazon VPC aiuta IPv6 AWS le risorse a comunicare con IPv4 le risorse DNS64 supportando le sottoreti e NAT64 i gateway NAT.
Sicurezza, identità e conformità
-
Amazon Detective supporta IPv6 gli indirizzi nei risultati relativi alla rete e nei profili di entità.
-
AWS Identity and Access Management (IAM) supporta IPv6 gli indirizzi nelle politiche basate sull'identità IAM.
-
Amazon Macie supporta IPv6 gli indirizzi nelle informazioni di identificazione personale (PII).
-
Amazon Security Lake supporta IPv6 gli indirizzi in tutte le operazioni su sorgenti di log e abbonati.
Gestione e governance
-
AWS CloudTrail i record includono IPv6 informazioni sulla fonte.
-
AWS CLI v2 supporta il download tramite IPv6 connessioni IPv6 solo per i client.
Ulteriori informazioni
-
Architetture di riferimento Dual Stack e solo IPv6 Amazon VPC (PDF
)